通知公告

2019年全国大学生英语竞赛初赛考务费、监考费、阅卷费发放公示

来源:通知公告 编辑: 学工办 发布时间:2019-04-15

    2019年全国大学生英语竞赛于4月14日(周日)在我校曲江校区举行,根据《2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)通知》、《关于全国大学生英语竞赛活动参赛费用使用及管理办法》和《西安理工大学劳务酬金管理与发放办法(试行)》之规定,现将大赛考务费、监考费、考场巡查费、阅卷费发放人员及金额予以公示,如有异议,请于本公示发布之日起5个工作日内向人文与外国语学院办公室反映,联系电话:62660266.

人文与外国语学院

2019年4月15日

2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛考场监考人员名单
考试时间: 2019年4月14日
9:00-11:00





考场编号 教室编号 工号 主监考 发放金额 工号 副监考 发放金额 备注 签名
1 10-201 300095 孙雅格 ¥100.00 100196 刘红梅 ¥100.00 C
2 10-201 102455 曹煜 ¥100.00 100692 吴静 ¥100.00 C
3 10-203 102427 郑爱香 ¥100.00 204362 郭文龙 ¥100.00 C
4 10-203 103051 宋瑶 ¥100.00 204506 胡 冰 ¥100.00 C
5 10-204 101517 李井岗 ¥100.00 204393 王二盟 ¥100.00 C
6 10-204 300032  崔芳 ¥100.00 100349 常小弟 ¥100.00 C
7 10-205 103831 于强福 ¥100.00 204762 张一天 ¥100.00 C
8 10-205 102213 杨淑玲 ¥100.00 102354 于涛 ¥100.00 C
9 10-206 104784 严亮 ¥100.00 102180 王文旗 ¥100.00 C
10 10-207 102460 高红莉 ¥100.00 902070 宋乐平 ¥100.00 C
11 10-208 101520 张黎君 ¥100.00 400132 赵小娟  ¥100.00 C
12 10-209 103984 张焱 ¥100.00 400121 马进梅 ¥100.00 C
13 10-214 103774 李咏梅 ¥100.00 300040  田会丽   ¥100.00 C
14 10-217 204705 王冲 ¥100.00 300114 张晓娣 ¥100.00 C
15 10-218 102778  张丹  ¥100.00 300071 韩燕  ¥100.00 C
16 10-219 102862 刘巧绒 ¥100.00 204725 刘诗璐     ¥100.00 C
17 10-219 102779 邹小斌 ¥100.00 204699 王晶晶 ¥100.00 C
18 10-301 101429 唐平 ¥100.00 900711 韩永安 ¥100.00 C
19 10-301 104963 李鹏飞 ¥100.00 300051 郑雪葳 ¥100.00 C
20 10-302 2180920076 赵海伦 ¥100.00 204912 朱真 ¥100.00 C
21 10-302 104999 金博 ¥100.00 2150120002 朱金超 ¥100.00 C
22 10-303 204135 张亭 ¥100.00 2170120044 都怡佩 ¥100.00 C
23 10-303 300087 冯卓 ¥100.00 104822 林雪 ¥100.00 C
24 10-304 101666 仲亚丽 ¥100.00 102258 李旗 ¥100.00 C
25 10-304 104144 张爱仙 ¥100.00 104651 张月 ¥100.00 C
26 10-305 300112 胡友柱 ¥100.00 204915 郭玥 ¥100.00 C
27 10-305 104830 陈勇勇 ¥100.00 204724 易可可 ¥100.00 C
28 10-306 981432 田萍 ¥100.00 300023 惠曼丽 ¥100.00 C
29 10-307 204236 文星 ¥100.00 103785 王佳 ¥100.00 C
30 10-308 2170520056 林炳洪 ¥100.00 102946 孙璐 ¥100.00 C
31 10-309 2150520030 闫如玉 ¥100.00 300004 郭蔓 ¥100.00 C
32 10-310 204732 姚伟华 ¥100.00 103842 尚大军 ¥100.00 C
33 10-314 2150520059 田宇 ¥100.00 204723 冯雨 ¥100.00 C
34 10-315 2181120056 张鹏鹏 ¥100.00 2180220121 呼永力 ¥100.00 C
35 10-316 104653 张彤 ¥100.00 204709 张韶华 ¥100.00 C
36 10-317 103178 赵玉强 ¥100.00 2180220125 张航 ¥100.00 C
37 10-318 204924 苏瑾 ¥100.00 2171120012 洪涛 ¥100.00 C
38 10-319 204765 梁姝 ¥100.00 103013 李琳 ¥100.00 C
39 10-319 204919 李良 ¥100.00 300025 王琪 ¥100.00 C
40 10-405 104828 孔飞 ¥100.00 101155 周毅 ¥100.00 C
41 10-405 104255 侯成敏 ¥100.00 104837 张久建 ¥100.00 C
42 10-406 300061 杨慧萍 ¥100.00 101195 王新年 ¥100.00 C
43 10-407 204722 李  萍 ¥100.00 102842 唐华 ¥100.00 C
44 10-408 104821 赵  阳 ¥100.00 102506 闫昕 ¥100.00 C
45 10-409 981418 张丽娟 ¥100.00 300031 李莉 ¥100.00 C
46 10-410 900517 杜西霞 ¥100.00 204298 赵若羽 ¥100.00 C
47 10-414 204338 李  鲁 ¥100.00 300029 高妍 ¥100.00 C
48 10-415 300006 董  静 ¥100.00 300110 白亮  ¥100.00 C
49 10-416 300007 张妙丽 ¥100.00 300105 吕黛娜 ¥100.00 C
50 10-417 400122 方  静 ¥100.00 101900 贾文利  ¥100.00 C
51 10-418 204360 卜越 ¥100.00 300113 刘芬 ¥100.00 C
52 10-419 104655 赵琦元 ¥100.00 400494 岳敏 ¥100.00 C
53 10-419 2180120048 王嘉 ¥100.00 400495 田丹 ¥100.00 C
54 10-504 104833 许红 ¥100.00 400286 郑静 ¥100.00 C
55 10-505 104648 党小勇 ¥100.00 400115 刘玉兰 ¥100.00 C
56 10-505 2150320001 白聪 ¥100.00 400134 张娟 ¥100.00 C
57 10-507 3150312011 陈星 ¥100.00 400290 曹芳 ¥100.00 C
58 10-509 104646 杜杨建 ¥100.00 400047 赵英 ¥100.00 C
59 10-514 104835 聂高扬 ¥100.00 400050 赵俊元 ¥100.00 C
60 10-516 100521 吴孟斌 ¥100.00 400118 蒯素珍 ¥100.00 C
61 10-519 2151221051 谢博英 ¥100.00 400279 高远飞 ¥100.00 C
62 10-521 100540 杨新发 ¥100.00 400280 张霞 ¥100.00 A
63 10-523 103393 常婉纶 ¥100.00 400281 李芳 ¥100.00 A
64 10-523 550085 丁艳 ¥100.00 400305 吴文宁 ¥100.00 A
65 10-401 100493 张伟铭 ¥100.00 400498 崔显菊 ¥100.00 A
66 10-401 300039 全沛 ¥100.00 550162 周静 ¥100.00 A
67 10-401 100125 汤有安 ¥100.00 900383 李红霞 ¥100.00 A
68 10-404 103625 王巧宁 ¥100.00 900384 李密侠 ¥100.00 B

听力放音 100266 袁平璋 ¥100.00





后勤 400289 刘小霞 ¥100.00